探測器格式
非製冷微測輻射熱計 FPA 偵測器;12 μm 間距
紅外線幀率
全幀極端溫度變化和梯度分析
測量精度
高度準確且可重複的測量
熱解析度
精確偵測最小溫差
GigE介面
用於無損即時資料傳輸和分析
堅固的輕金屬外殼
安裝簡單且經濟
TarisIR® mini 緊湊型熱像儀專為通用設計,搭配 InfraTec 的 IRBIS® 軟體,讓您能夠以卓越的性價比輕鬆體驗入門級固定式熱成像。這款經過輻射校準的紅外線熱像儀基於最新一代非製冷微測輻射熱計 FPA 探測器,配備 (640 × 480) 紅外線像素,像素間距僅為 12 µm。結合 20 mK 的高熱分辨率,該熱像儀可提供同類熱像儀中前所未有的影像質量,細節清晰銳利。
連續運作
適合任何測量環境
規格
光譜範圍 | (8 ... 14)µm |
Pitch | 12 µm |
偵測器 | 非製冷微測輻射熱計焦平面陣列 |
探測器格式(紅外線像素) | (640 × 480) |
溫度測量範圍 | (-40 ... 600)℃ |
測量精度 | ± 2 K 或 ± 2 %** |
30°C 時的溫度分辨率 | 0.02 千焦 |
幀速率(全幀/半幀/四分之一幀/子幀) | 50 Hz 或 < 9 Hz |
儲存媒體 | 用於相機控制和資料收集的外部控制電腦* |
即時儲存 | 透過高達 50 Hz 的 GigE 介面進行電腦輔助輻射序列存儲 |
重點 | 手動的 |
最小物距 | 約(0.18 公尺…∞) |
動態範圍 | 16位 |
介面 | GigE-Vision(RJ45),RS232 |
扳機 | 2 個輸入/輸出 |
三腳架轉接器 | ¼吋照片線 |
電源 | (9 … 36)VDC 或 PoE |
儲存和工作溫度 | (-40 ... 70)℃,(-25 ... 50)℃ |
保護等級 | 輕金屬外殼,IP40,IP67(鏡頭正面) |
運轉時耐衝擊振動 | 25G,DIN ISO 9022-3-36-06-2; 2G,DIN ISO 9022-3-36-06-2 |
尺寸;重量 | (50 × 30 × 30)mm;66 克(OEM 模組)/ (50 × 55 × 55)mm;220 克(不含鏡頭) |
更多功能 | 相機內發射率校正、彩色圖表、3 個 ROI、8 個等溫線、4 個使用者配置(加上工廠設定) |
分析與評估軟體* | IRBIS® 3、IRBIS® 3 view、IRBIS® 3 plus*、IRBIS® 3 professional*、IRBIS® 3 control*、IRBIS® 3 online*、IRBIS® 3 process*、IRBIS® 3 active*、IRBIS® 3 mosa V4*(LabVIEW*、MATLAB*) |
型錄下載